Rääveli
Historia
Vuonna 1961 toukokuussa myönnetyn "kesämajan ja saunan" rakennusluvan jälkeen alkoi mökin rakentaminen. Sijaitsee Heinolan Paason kylässä n. 130km Kellokoskelta 5-tien varrella.
Varustus
Räävelissä on mökki, jossa on tupa, sauna ja terassi sekä varasto, puucee, liiteri, grillikatos, laavu ja vene. Mökin sähköistys valmistui toukokuussa 2020.
Mökissä on varustuksena liesikamina, kaasuliesi, jääkaappi, keittolevy ja vedenkeitin.
Makuutilat 5-6 henkilölle (majoittujat tuovat omat liinavaatteet). Juomavesi on käyttäjän tuotava tullessaan. Lähimmät kaupalliset palvelut löytyvät Kuortista (ABC) n. 10km Mikkelin suuntaan.
Käyttömaksut 2024:
Mökki 30€/vrk ma klo 12 – pe klo 12
Mökki 70€/vkl pe klo 12 – ma klo 12
Mökki 160€/vko ma klo 12 – ma klo 12
Rääveli on seuran jäsenten käytettävissä käyttömaksua vastaan. Räävelin käyttökausi on toukokuun lopusta syyskuun loppuun.
AJO-OHJE
Kellokoskelta Rääveliin ajetaan ensin Heinolaan ja siitä edelleen 5-tietä Mikkelin suuntaan. Lusin varalaskupaikalta n. 5km eteenpäin tulee liittymä Paistjärvi, Paaso. Tästä liittymästä pois 5-tieltä ja seuraavasta risteyksestä vasemmalle. Loppureitin näet viereisestä kartasta.
Mökin osoite on Sivinlahdentie 128 19260 Paaso.
RÄÄVELI VARAUKSET
Antti Mäkelä p.040-5282458, myös whatsapp
Vielä vapaat ajat näet kalenterista. Päivitetty 19.8.2024
MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
vko 20 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Aamupäivä | x | x | |||||
Iltapäivä | x | x | x | ||||
vko 21 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
Aamupäivä | x | ||||||
Iltapäivä | |||||||
vko 22 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.6 | 31.5 | 1.6 | 2.6 |
Aamupäivä | x | x | |||||
Iltapäivä | x | x | x | ||||
vko 23 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 7.6 | 8.6 | 9.6 |
Aamupäivä | x | x | x | ||||
Iltapäivä | x | x | x | ||||
vko 24 | 10.6 | 11.6 | 12.6 | 13.6 | 14.6 | 15.6 | 16.6 |
Aamupäivä | x | x | x | ||||
Iltapäivä | x | x | x | ||||
vko 25 | 17.6 | 18.6 | 19.6 | 20.6 | 21.6 | 22.6 | 23.6 |
Aamupäivä | x | x | x | x | x | x | |
Iltapäivä | x | x | x | x | x | x | |
vko 26 | 24.6 | 25.6 | 26.6 | 27.6 | 28.6 | 29.6 | 30.6 |
Aamupäivä | x | x | x | x | |||
Iltapäivä | x | x | x | x | |||
vko 27 | 1.7 | 2.7 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 |
Aamupäivä | x | x | x | x | x | x | x |
Iltapäivä | x | x | x | x | x | x | x |
vko 28 | 8.7 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 12.7 | 13.7 | 14.7 |
Aamupäivä | x | x | x | x | x | x | x |
Iltapäivä | x | x | x | x | x | x | x |
vko 29 | 15.7 | 16.7 | 17.7 | 18.7 | 19.7 | 20.7 | 21.7 |
Aamupäivä | x | x | x | x | x | x | x |
Iltapäivä | x | x | x | x | x | x | x |
vko 30 | 22.7 | 23.7 | 24.7 | 25.7 | 26.7 | 27.7 | 28.7 |
Aamupäivä | x | x | x | x | x | x | x |
Iltapäivä | x | x | x | x | x | x | x |
vko 31 | 29.7 | 30.7 | 31.7 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.8 |
Aamupäivä | x | x | x | x | x | x | x |
Iltapäivä | x | x | x | x | x | x | x |
vko 32 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 10.8 | 11.8 |
Aamupäivä | x | x | x | x | x | x | x |
Iltapäivä | x | x | x | x | x | x | x |
vko 33 | 12.8 | 13.8 | 14.8 | 15.8 | 16.8 | 17.8 | 18.8 |
Aamupäivä | x | x | x | x | |||
Iltapäivä | x | x | x | x | x | ||
vko 34 | 19.8 | 20.8 | 21.8 | 22.8 | 23.8 | 24.8 | 25.8 |
Aamupäivä | x | x | x | ||||
Iltapäivä | x | x | x | ||||
vko 35 | 26.8 | 27.8 | 28.8 | 29.8 | 30.8 | 31.8 | 1.9 |
Aamupäivä | x | ||||||
Iltapäivä | |||||||
vko 36 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 8.9 |
Aamupäivä | |||||||
Iltapäivä | |||||||
vko 37 | 9.9 | 10.9 | 11.9 | 12.9 | 13.9 | 14.9 | 15.9 |
Aamupäivä | |||||||
Iltapäivä | |||||||
vko 38 | 16.9 | 17.9 | 18.9 | 19.9 | 20.9 | 21.9 | 22.9 |
Aamupäivä | |||||||
Iltapäivä |